Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.38% 9 0.20% 8 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0.69% 16 0.36% 15 0.33%
3 5 s/d 9 Tahun 177 3.94% 107 2.38% 70 1.56%
4 10 s/d 14 Tah 284 6.32% 156 3.47% 128 2.85%
5 15 s/d 19 Tahun 280 6.23% 161 3.58% 119 2.65%
6 20 s/d 24 Tahun 261 5.81% 124 2.76% 137 3.05%
7 25 s/d 29 Tahun 293 6.52% 153 3.40% 140 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 319 7.10% 174 3.87% 145 3.23%
9 35 s/d 39 Tahun 274 6.10% 147 3.27% 127 2.83%
10 40 s/d 44 Tahun 327 7.27% 167 3.72% 160 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6.27% 140 3.11% 142 3.16%
12 50 s/d 54 Tahun 315 7.01% 138 3.07% 177 3.94%
13 55 s/d 59 Tahun 357 7.94% 174 3.87% 183 4.07%
14 60 s/d 64 Tahun 320 7.12% 155 3.45% 165 3.67%
15 65 s/d 69 Tahun 280 6.23% 131 2.91% 149 3.31%
16 70 s/d 74 Tahun 229 5.09% 125 2.78% 104 2.31%
17 Diatas 75 Tahun 475 10.57% 221 4.92% 254 5.65%
TOTAL 4495 100% 2286 50.86% 2209 49.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BEDOYO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

mbangun desa

Desaku