Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1301 | 28.94% | 638 | 14.19% | 663 | 14.75% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 855 | 19.02% | 486 | 10.81% | 369 | 8.21% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 656 | 14.59% | 508 | 11.30% | 148 | 3.29% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 651 | 14.48% | 1 | 0.02% | 650 | 14.46% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 504 | 11.21% | 273 | 6.07% | 231 | 5.14% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 211 | 4.69% | 149 | 3.31% | 62 | 1.38% |
7 | WIRASWASTA | 178 | 3.96% | 127 | 2.83% | 51 | 1.13% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 52 | 1.16% | 25 | 0.56% | 27 | 0.60% |
9 | SOPIR | 30 | 0.67% | 30 | 0.67% | 0 | 0.00% |
10 | PERANGKAT DESA | 23 | 0.51% | 22 | 0.49% | 1 | 0.02% |
11 | GURU | 20 | 0.44% | 9 | 0.20% | 11 | 0.24% |
12 | PENSIUNAN | 16 | 0.36% | 14 | 0.31% | 2 | 0.04% |
13 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4 | 0.09% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
15 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
17 | PEDAGANG | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | LAINNYA | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4495 | 100% | 2286 | 50.86% | 2209 | 49.14% |
Lokasi BEDOYO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERATURAN KALURAHAN BEDOYO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL
- Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kalurahan Bedoyo
- KELOMPOK MURTI WIROMO UJICOBA GAMELAN BARU
- Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bedo
- SOSIALISASI PENGISIAN PAMONG KALURAHAN BEDOYO
- PAGELARAN WAYANG KULIT MENYAMBUT TAHUN BARU DI PADUKUHAN NGALASOMBO
- CUACA SEJUK MENGAWALI APEL PAGI