Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1307 | 28.52% | 643 | 14.03% | 664 | 14.49% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 890 | 19.42% | 500 | 10.91% | 390 | 8.51% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 674 | 14.71% | 1 | 0.02% | 673 | 14.68% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 671 | 14.64% | 518 | 11.30% | 153 | 3.34% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 499 | 10.89% | 276 | 6.02% | 223 | 4.87% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 223 | 4.87% | 161 | 3.51% | 62 | 1.35% |
| 7 | WIRASWASTA | 179 | 3.91% | 128 | 2.79% | 51 | 1.11% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 52 | 1.13% | 25 | 0.55% | 27 | 0.59% |
| 9 | SOPIR | 30 | 0.65% | 30 | 0.65% | 0 | 0.00% |
| 10 | PERANGKAT DESA | 24 | 0.52% | 22 | 0.48% | 2 | 0.04% |
| 11 | GURU | 20 | 0.44% | 9 | 0.20% | 11 | 0.24% |
| 12 | PENSIUNAN | 16 | 0.35% | 14 | 0.31% | 2 | 0.04% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4 | 0.09% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.09% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 15 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERDAGANGAN | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 17 | PEDAGANG | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 19 | LAINNYA | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 20 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4583 | 100% | 2331 | 50.86% | 2252 | 49.14% | |
Lokasi BEDOYO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BEDOYO PUNYA WISATA BARU....VERTICAL CAVE JOMBLANGAN
- BEDOYO PUNYA WISATA BARU....
- KUESIONER INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
- SAFARI RAMADHAN TINGKAT KAPANEWON PONJONG DILAKSANAKAN DI MUSHOLA AL-IKHSAN PADUKUHAN BEDOYO WETAN
- PUTARAN KEDUA BELAS DI MASJID AL-HIDAYAH BEDOYO KIDUL
- PUTARAN KE SEBELAS DI MUSHOLA AL-IKHLAS BEDOYO LOR
- HUJAN DAN GELAP GULITA TETAP MELAKSANAKAN SAFARI RAMADHAN DI MASJID AL-HAQ PRINGLUWANG














